2013年3月27日付で、総務省官報に1Gbpsの伝送速度を目標とする5GHz帯における次世代高速無線LAN(802.11ac準拠)導入に向けた電波法等の改正が掲載されました。
本件は2012年12月29日から2013年25年1月28日まで、パブリックコメントを募集していたものです。
これにより、電波法施行規則、無線設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則などの一部が改正され、新たな技術的条件が必要となります。
赤字部分が現行規格に追加する新たな技術的条件です。
周波数帯 | 5.15~5.25GHz | 5.25~5.35GHz | 5.47~5.725GHz | |
---|---|---|---|---|
使用場所 | 屋内限定 | 屋内外 | ||
システム区分 (周波数帯域幅) | 20/40/80/160MHz | |||
変調方式 | 20MHz | OFDM方式※3、DS方式※4、シングルキャリア方式 | ||
40MHz | OFDM方式 | |||
80MHz | OFDM方式 | |||
160MHz | OFDM方式 | |||
最大空中線電力 | 20MHz | OFDM方式、DS方式の場合:10mW/MHz シングルキャリア方式の場合:10mW |
||
40MHz | 5mW/MHz | |||
80MHz | 2.5mW/MHz | |||
160MHz | 1.25mW/MHz | |||
最大空中線利得 | 規定なし | |||
最大e.i.r.p | 20MHz | 10mW/MHz | 50mW/MHz | |
40MHz | 5mW/MHz | 25mW/MHz | ||
80MHz | 2.5mW/MHz | 12.5mW/MHz | ||
160MHz | 1.25mW/MHz | 6.25mW/MHz | ||
キャリアセンス | 20MHz | 義務付け | ||
40MHz | 義務付け | |||
80MHz | 義務付け | |||
160MHz | ||||
DFS※5、TPC※6 | 不要 | 必要(親局のみ) | ||
接続形態 | 任意 | 任意 (親局に制御されていない同士は不可) |
詳細については、総務省の下記ウェブをご覧ください (別ウィンドウでPDFファイルが開きます)。
Posted: 2013/03